沙河口区是辽宁省大连市的一个市辖区,位于大连市区西部,总面积49.83平方千米(其中山林面积6.4平方千米),海岸线长8千米。总人口61万人(2003年)。下辖16个街道,区人民驻同泰街120号。区内有大连理工大学、东北财经大学、大连医科大学、大连海洋大学,辽宁师范大学、大连交通大学以及中国科学院大连化学物理研究所等大专院校和科研院所14所。
在生产和生活中,辽宁省大连市沙河口区丝扣橡胶接头以其优异的耐老化性,高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,低廉的价格得到了广泛的应用。随着需求量的增大,市场上充斥着的各种丝扣橡胶接头也是鱼龙混杂,所以辨别丝扣橡胶接头的好坏也就显得更加至关重要了。鑫利管道作为专业的丝扣橡胶接头生产厂家,我们依靠市场为向导,总结出了针对辽宁省大连市沙河口区丝扣橡胶接头材质辨别和质量检测的方法,此方法能有效
序号 No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主体 Body | 天然橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM) |
2 | 内、外衬 Inner & Outer Rubber | 天然橡胶(NR) 氯丁橡胶(CR)丁基橡胶(IIR) 丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(FKM)三元乙丙橡胶(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主体骨架 Body Carcass | 尼龙帘布 Nylon cord fabric |
4 | 增压环 Reinforcing Ring | 多股镀铜钢丝 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 卡箍 clamp | 铸造、锻造碳钢 Cast and forged carbon steel(Q235)、不锈钢 Stainless steel(201、304、316、321) |
项目Item |型号Medol | KKT-1 | KKT-2 | A、如介质油,酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图定制 D、订货时需说明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
|
工作压力MpaWorking pressure | 0.1(1) | 0.6(6) | ||
适用温度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
适用介质Applicable Medium | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公称通径DN Nominal Diameter (mm) |
长度 LengthLmm |
轴向位移 Axial displacement mm |
横向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏转角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸长Extension | 压缩Compression | |||
32 | 1.25 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15 |
40 | 1.5 | 180 | 7 | 13 | 11 | 15 |
50 | 2 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15 |
65 | 2.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
80 | 3 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15 |
100 | 4 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
125 | 5 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
150 | 6 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10 |
800 | 32 | 260-350 | 18 | 25 | 22 | 10 |
900 | 36 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1000 | 40 | 260-350 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1200 | 48 | 260-550 | 18 | 25 | 24 | 10 |
1400 | 56 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1600 | 64 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
1800 | 72 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
2000 | 80 | 260-550 | 20 | 26 | 26 | 10 |
注:1、特殊要求可按用户图纸制作,橡胶球体做天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶等。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Material of rubber body can be NR natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc. |
鑫利管道设备有限公司版权所有 ICP备案:豫ICP备12016377号-2