公称通径DN mm | 长度L mm | 螺丝数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心圆直径 mm | 轴向位移 mm | 横向位移 mm | 偏转角度(a1+a2) | |
伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 260 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 28 | 30 | 10 |
1800 | 400 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 30 | 30 | 10 |
2000 | 450 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 30 | 30 | 10 |
2200 | 500 | 52 | 43 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 500 | 56 | 43 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 500 | 60 | 48 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 500 | 64 | 48 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 500 | 68 | 48 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3200 | 500 | 72 | 36 | 3430 | 25 | 35 | 30 | 10 |
鑫利管道设备有限公司是生产各种橡胶接头的生产厂家,。主要产品有橡胶管接头、橡胶软接头、可曲挠橡胶接头、单球体橡胶接头、双球体橡胶接头、异径橡胶接头、卡箍橡胶接头、丝扣橡胶接头、90度橡胶接头、异径橡胶接头、多球体橡胶接头等。严格按照标准设计生产,特殊规格型号可按用户需要和要求订做。设计独特,结构新颖合理,性能可靠,给工程施工、维修带来极大的方便和效益。 我公司技术力量雄厚,设备精良,工艺好,有一批从事多年机械设计制造经验丰富的高级工程技术人员和专业技术工人。生产的产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油、化工环保各大中型企业等领域的供排水事业的建设中,“鑫利人”竭诚欢迎各界朋友、新老用户前来我们公司实地考察指导、精诚合作、共同发展、同创大业。热线:
上一篇:可曲挠橡胶接头配套法兰的镀锌工艺
上一篇:耐高压25公斤橡胶接头
鑫利管道设备有限公司版权所有 ICP备案:豫ICP备12016377号-2